| MDレコーダー部 | 録 音 機 能 |
ブランクサーチ | ● |
| オートマーカー | ● | ||
| シンクロ録音 | ● | ||
| ベストヒッツ録音 | ● | ||
| 編 集 機 能 |
トラックムーブ | ● | |
| クイックムーブ | ● | ||
| ディバイド | ● | ||
| コンバイン | ● | ||
| イレース | ● | ||
| オールイレース | ● | ||
| 文 字 情 報 |
文字情報入力機能 | ●(1曲最大80文字) | |
| 文字情報表示機能 | ● | ||
| カタカナ対応 | ● | ||
| 日時自動記録 | ● | ||
| CDプレヤー部 | チェンジャー | ●3枚対応 (再生中他のCDの出し入れが可能) | |
| プログラム演奏 | ● | ||
| CDシンクロ録音 | ● | ||
| ベストヒッツプレイ | ● | ||
| ミュージックカレンダー | 31 | ||
| プログラムプレイ | ● | ||
| リピート再生モード | ●(1曲・全曲・プログラム) | ||
| D J 機 能 |
シームレス | ● | |
| ループ | ● | ||
| ポインター | ● | ||
| チューナー部 | シンセチューナー | ● | |
| 受 信 バ ン ド |
FMステレオ | ● | |
| FMワイド対応 | ● | ||
| AM | ● | ||
| プリセット局数 | FM/AM合計30局 | ||
| 受信周波数範囲 | FM:76.0〜108MHz | ||
| 自動局名表示 | ● | ||
| タイマー部 | お目覚めタイマー | ● | |
| 録再タイマー | ● | ||
| スリープタイマー | ● | ||
| 音質 | 低高音調整 独立 | ● | |
| N.B.サーキット | ● | ||
| スピーカー | 8cmフルレンジ | ||
| 実用最大出力(EIAJ) | 7.5W + 7.5W | ||
| 定格消費電力(W) | 37W | ||
| 端子 | AUX外部入力端子 | ● | |
| ヘッドホン端子 | ● | ||
| マイク端子 | ● | ||
最大外形寸法(幅×高さ×奥行mm)/ |
540×195×280/6.9 | ||