| 1997年11月10日 シャープ株式会社 |
電動スライド式シールドパネル採用のスタイリッシュデザイン
MDスタジオ<MD−F1>を新発売インターネット音楽やCS放送のデジタル録音ができるネットワーク対応 |
![]() |
|
シャープは、電動シールドパネルが開くと操作部があらわれ、大型ジョグダイヤルでMD編集が簡単に楽しめ、閉じた時は、スタイリッシュなデザインに変身するMDスタジオ<MD−F1>を新発売します。
| 1. | 先進のデザインと躍動感あふれる操作感覚を融合した「電動シールドパネル」採用 ワンタッチで操作部の前面パネルがスライド。閉じている時は、インテリアになじむシンプルなデザイン。開くとジョグダイヤルが現れ、楽しく操作できます。 |
| 2. | デジタル衛星音楽放送やインターネット配信音楽放送など拡がるデジタル音楽ソースも取り込める「デジタル入力端子」&「サンプリングレートコンバータ」を搭載したネットワーク対応 |
| 3. | 一番聴きたい曲をMDの1曲目に録音する「トップポジション録音機能」を搭載したCD→MD簡単編集システム |
| 4. | コンパクトサイズでも音質にこだわった出力15W |
MD・CD・ラジオが接続なしで楽しめるワンボディタイプのMDスタジオは、デジタルオーディオが手軽に楽しめる機器として、ヤングを中心に広がっており、’97年度は、台数で昨年の約2.5倍の伸びが見込まれています。本機は、多彩なMD編集機能とアクテイブな操作感覚をスタイリッシュなデザインにまとめあげ、先進性を求めるヤング世代のニーズに応えました。
| 1. | シンプルな外観と躍動感あふれる操作感覚を融合した「電動シールドパネル」採用 パネルを閉じている時はインテリアにマッチするスタイリッシュなデザイン、オープンボタンを押すと前面パネルがスライドして操作部が現れるアクティブな操作感の2つの商品性が楽しめます。 |
| 2. | インターネット配信音楽やデジタル衛星音楽放送など拡がるデジタル音楽ソースも取り込める「光デジタル入力端子」&「サンプリングレートコンバーター」搭載のネットワーク対応
|
| 3. | CDからMDへの編集が簡単!ワンタッチCD→MD編集システム
|
| 4. | コンパクトサイズでも音にこだわった高音質設計
|
| 5. | MDの曲番編集機能、カタカナ文字対応、モノラル2倍長時間録音モードなど、充実したMD機能を搭載 |
| 6. | MDの文字入力やタイマー設定など、入力に便利なマルチジョグダイヤル |
| 7. | FMワイド/AMシンセサイザーチューナー |
| 8. | 留守録音や、おやすみ/目覚まし再生ができるAIタイマー |
| 9. | シールドパネルを閉じていても、手元で操作ができる多機能リモコン |
| 10. | お手持ちのオーディオ機器と接続できるアナログ入出力端子 |
| 品 名 | MD/CDシステム | ||||
| 形 名 | MD−F1−S(シルバー) | ||||
| ミニディスク部 | |||||
| 形 式 | ミニディスク デジタルオーディオシステム | ||||
| 録音方式 | 磁界変調オーバーライト方式 | ||||
| 読み取り方式 | 非接触光学式読み取り方式(半導体レーザー使用) | ||||
| 回転数 | 約400〜900rpm | ||||
| エラー訂正方式 | アドバンスド クロス インターリーブ リードソロモン コード(ACIRC) | ||||
| チャンネル数 | ステレオ2チャンネル、モノラル(長時間モード)1チャンネル | ||||
| サンプリング周波数 | 44.1kHz(32kHz,48kHzは44.1kHzに変換して録音) | ||||
| 音声圧縮/伸長方式 | ATRAC(Adaptive TransformAcoustic Coding)24ビット演算方式 | ||||
| 周波数特性 | 20〜20,000Hz(+1/−3dB) | ||||
| ワウフラッター | 測定限界(±0.001%W.PEAK)以下 | ||||
| コンパクトディスクプレーヤー部 | |||||
| 形 式 | コンパクトディスク デジタルオーディオシステム | ||||
| 読み取り方式 | 非接触光学式読み取り方式 | ||||
| チャンネル数 | ステレオ2チャンネル | ||||
| 周波数特性 | 20〜20,000Hz(+1/−3dB) | ||||
| ワウフラッター | 測定限界(±0.001%W.PEAK)以下 | ||||
| リモコン部 | |||||
| 電 源 | DC 3V(付属単3乾電池×2個) | ||||
| チューナー部 | |||||
| 受信周波数 | FM:76.0〜108.0MHz(TV音声1〜3CH) AM:522〜1,629kHz | ||||
| 回路方式 | クオーツデジタルシンセサイザー方式 スーパーヘテロダインFM/AMチューナー | ||||
| アンテナ | FM(ワイド):ロッドアンテナ AM:専用ループアンテナ(付属) | ||||
| タイマー/時計部 | |||||
| 形 式 | 日付機能つきデジタルクロック | ||||
| タイマー | 1日1回ON/OFF可能 | ||||
| 共 通 部 | |||||
| スピーカー | 10cmフルレンジスピーカー(8Ω)×2 | ||||
| 入力端子 |
| ||||
| 出力端子 |
| ||||
| アンテナ端子 | AM専用ソケット | ||||
| その他端子 | ACソケット:(100V AC)×1 | ||||
| 実用最大出力 | 15W(7.5W+7.5W) | ||||
| 電 源 | 100V AC、50/60Hz | ||||
| 消費電力 | AC 38W | ||||
| 最大外形寸法 | 484(幅)×264(高さ)×274(奥行)mm (シールドパネル「開」時の高さ:345mm) | ||||
| 質 量 | 約6.2kg | ||||
| 付属品 | |||||
| ・リモコン×1 ・単3乾電池×2・AM用ループアンテナ×1 ・電源コード×1・取扱説明書×1・保証書×1 | |||||
|
<お客様のお問い合わせ先> コンシューマセンター 西日本相談室 TEL 06(621)4649 東日本相談室 TEL043(297)4649
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |