| 品名 | MDヘッドホンプレーヤー |
| 形名 | MD−ST77−S(シルバー)/−A(ブルー)/−P(ピンク) |
| 形式 | ミニディスク デジタルオーディオシステム |
| 読み取り方式 | 非接触光学式読み取り方式(半導体レーザー使用) |
| チャンネル数 | ステレオ2チャンネル/モノラル(長時間モード)1チャンネル |
サンプリング 周波数 | 44.1kHz |
| 音声圧縮方式 | ATRAC3/ATRAC(Adaptive TRansform Acoustic Coding) 22ビット演算方式 |
| 周波数特性 | 20〜20,000Hz(±3dB) |
| ワウフラッター | 測定限界(±0.001% W.PEAK)以下 |
| 出力端子 | ヘッドホン/リモコン端子兼用 |
| 実用最大出力 | 5mW+5mW(32Ω) |
| 電源 |
| DC1.2V: | 付属ニッケル水素充電池(AD−N55BT) |
| DC1.5V: | 付属乾電池ケース(別売単3形アルカリ乾電池1.5V×1) |
| DC1.5V: | 別売カー電源アダプター(AD−CA55X)
(DC12V/24Vマイナス接地車専用)
(別売プラグアダプター(AD−S55PA)併用) |
| DC5.0V: | 付属ACアダプター(100V AC,50/60Hz)
(付属充電スタンド併用) | |
| 電池持続時間 |
| 連続使用時間 | ステレオ | LP2ステレオ | LP4ステレオ |
| 付属充電池(フル充電) | 約21時間 | 約28時間 | 約33時間 |
高容量単3 アルカリ乾電池1本 (充電池収納時) | 約33時間 | 約46時間 | 約50時間 |
高容量単3 アルカリ乾電池1本 +付属充電池(フル充電) | 約62時間 | 約80時間 | 約100時間 |
● LIGHTをOFF時
● 音量レベルは、“VOL 15”時 |
| 充電時間 | 約3.5時間(充電スタンド使用時) |
| 外形寸法 | 71.0(幅)×12.7(高さ)×78.0(奥行)mm |
| 質量 | 約93g(充電池含む) |
| 付属品 |
| ・ | 液晶リモコン | ×1 | | ・ | 単3乾電池ケース | ×1 |
| ・ | ヘッドホン | ×1 | | ・ | 充電スタンド | ×1 |
| ・ | ニッケル水素充電池 | ×1 | | ・ | キャリングケース | ×1 |
| | (充電池ケース付き) | | | ・ | 取扱説明書 | ×1 |
| ・ | ACアダプター | ×1 | | ・ | 保証書 | ×1 |
|