| 品 名 | MDヘッドホンプレーヤー |
| 形 名 | MD−ST880−S(シルバー)/−B(ブラック) |
| 形 式 | ミニディスク デジタルオーディオシステム |
| 読み取り方式 | 非接触光学式読み取り方式(半導体レーザー使用) |
| チャンネル数 | ステレオ2チャンネル/モノラル1チャンネル |
| サンプリング周波数 | 44.1kHz |
| 音声圧縮方式 | ATRAC3/ATRAC(Adaptive TRansform Acoustic Coding) 22ビット演算方式 |
| 周波数特性 | 20〜20,000Hz(±3dB) |
| ワウフラッター | 測定限界(±0.001% W.PEAK)以下 |
| 出力端子 | ヘッドホン/リモコン端子兼用 |
| 実用最大出力 | 5mW+5mW(32Ω) |
| 電 源 | DC1.2V:付属ニッケル水素充電池(AD−N55BT) DC1.5V:付属乾電池ケース(別売単3形アルカリ乾電池1.5V×1)
| DC1.5V: | 別売カー電源アダプター(AD−CA55X) (DC12V/24Vマイナス接地車専用) (別売プラグアダプター(AD−S55PA)併用) |
DC5.0V:付属ACアダプター(100V AC、50/60Hz)(付属充電スタンド併用) |
| 電池持続時間 |
| 連続使用時間 | ステレオ | LP2 ステレオ | LP4 ステレオ |
| 付属充電池(フル充電) | 約26時間 | 約35時間 | 約44時間 |
| 高容量単3アルカリ乾電池1本 | 約38時間 | 約60時間 | 約75時間 |
| 高容量単3アルカリ乾電池1本+付属充電池(フル充電) | 約70時間 | 約98時間 | 約130時間 |
●LIGHTをOFF時
●音量レベルは、“VOL 15”時
●ドルビーヘッドホンシステムの設定は、NORMAL時
※ドルビーヘッドホンシステム設定時は、電池持続時間が約1/2になります。 |
| 充電時間 | 約3.5時間(充電スタンド使用時)
|
| 外形寸法 | 71.0(幅)×12.9(高さ)×77.7(奥行)mm
|
| 質 量 | 約96g(充電池含む) 約71g(本体のみ)
|
| 付属品 |
| ・液晶リモコン×1 | ・単3乾電池ケース×1 |
| ・ヘッドホン×1 | ・充電スタンド×1 |
・ニッケル水素充電池×1 (充電池ケース付き) | ・キャリングケース×1 |
| ・取扱説明書×1 |
| ・ACアダプター×1 | ・保証書×1 |
|