| 品 名 | MDポータブルレコーダー |
| 形 名 | MD−MT770−S(シルバー)/−A(ブルー)/−P(ピンク) |
| 形 式 | ミニディスク デジタルオーディオシステム |
| 録音方式 | 磁界変調オーバーライト方式 |
| 読み取り方式 | 非接触光学式読み取り方式(半導体レーザー使用) |
| 回転数 | 約400〜1,350rpm |
| エラー訂正方式 | アドバンスド クロス インターリーブ リードソロモン コード (ACIRC) |
| チャンネル数 | ステレオ2チャンネル/モノラル1チャンネル |
| サンプリング周波数 | 44.1kHz(32kHz、48kHzは44.1kHzに変換して録音) |
| 音声圧縮伸長方式 | ATRAC3/ATRAC(Adaptive TRansform Acoustic Coding) 24ビット演算方式 |
| 周波数特性 | 20〜20,000Hz(±3dB) |
| ワウフラッター | 測定限界(±0.001% W.PEAK)以下 |
| 入力端子 | ライン/光デジタル兼用、マイク(プラグインパワー対応) |
| 出力端子 | ヘッドホン/リモコン端子兼用 |
| 入力感度 |
| 録音レベル | 基準入力レベル | 入力インピーダンス |
| MIC H | 0.25mV | 10kΩ |
| MIC L | 2.5mV | 10kΩ |
| LINE | 100mV | 20kΩ |
|
| 出力レベル |
| | 規定出力 | 最大出力レベル | 負荷インピーダンス |
| ヘッドホン | − | 5mW+5mW | 32Ω |
| LINE | 250mV (−12dB時) | − | 10kΩ |
|
| 電 源 |
| 本体 |
DC1.2V: | 付属ニッケル水素充電池(AD−N55BT)×1 |
| DC1.5V: | 付属乾電池ケース(単3形アルカリ乾電池×1) |
| DC1.5V: | 別売カー電源アダプター(AD−CA55X) (DC12V/24V マイナス接地車専用) |
| DC2.0V: | 付属充電スタンド |
|
充電スタンド DC5.0V:付属ACアダプター (100V AC、50/60Hz) |
| 電池持続時間 |
| 連続使用時間 | ステレオ | LP2ステレオ | LP4ステレオ |
付属充電池 (フル充電) |
録音時 | 約8.0時間 | 約11.0時間 | 約14.0時間 |
| 再生時 | 約13.5時間 | 約16.0時間 | 約18.5時間 |
高容量単3アルカリ 乾電池1本使用 (充電池収納時) | 録音時 | 約9.0時間 | 約14.0時間 | 約19.5時間 |
| 再生時 | 約20.0時間 | 約25.0時間 | 約29.0時間 |
高容量単3アルカリ 乾電池1本+ 付属充電池(フル充電) | 録音時 | 約19.0時間 | 約27.5時間 | 約36.5時間 |
| 再生時 | 約35.0時間 | 約42.5時間 | 約49.0時間 |
●LIGHTをOFF時
●連続録音時間…アナログ入力で音量レベル“VOL 0”時
●連続再生時間…音量レベル“VOL 15”時
|
| 充電時間 | 3時間(約90%) 5時間(フル充電) |
| 外形寸法 | 78.9(幅)×15.7(高さ)×71.9(奥行)mm |
| 質 量 | 約128g(充電池含む) 約103g(本体のみ) |
| 付属品 |
| ・液晶リモコン×1 | ・単3乾電池ケース×1 |
| ・ヘッドホン×1 | ・充電スタンド×1 |
・ニッケル水素充電池×1 (充電池ケース付き) | ・キャリングケース×1 |
| ・取扱説明書×1 |
| ・ACアダプター×1 | ・保証書×1 |
| ・接続コード×1 |
|