| 1998年8月5日 シャープ株式会社 |
充電池一本で業界最長の再生時間を実現
薄型MDジャケットサイズ(※)
使いやすいトリプルシャトルの |
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 1. | 充電池1本で、業界最長の再生時間を実現 省電力化設計と高性能リチウムイオン充電池の採用により、再生専用機(MD−ST521)は、充電池1本で約11時間再生、乾電池との併用で約20時間の連続再生が可能。また、録再機(MD−MS721)は約10時間再生/約8時間録音を実現しました。 |
| 2. | MDジャケットサイズで、携帯性に優れた薄型を実現 再生機はジャケットサイズで最も薄い16.3mmを実現。従来機(MD−ST501)に比べ、体積で10%、薄さで9%の小型化を図り、ポケットにスッポリ収まる薄型サイズを実現しました。録再機は好評のジャケットサイズのスロットインメカを継承しつつ、従来機(MD−MS701)に比べ、体積・薄さともに12%の小型化を実現しています。 |
| 3. | 使いやすく見やすい、業界初のトリプルシャトル採用の光る液晶リモコン装備 3つのシャトルで再生・選曲・音量調節などすべての操作が片手で簡単にできる新型液晶リモコンを開発。また、液晶部のバックライト採用により、暗いところでも文字内容が確認できます。 |
| 4. | 強い振動でも音飛びせず快適に楽しめる、最大40秒間の音飛びガードメモリー搭載 16メガビットDRAMの搭載により、強い振動があっても最大で約40秒間音が飛びません。 |
| 5. | 携帯電話感覚でおしゃれに持ち運びでき、デザイン性にも魅力の高いハンドストラップ付属 |
| 1. | 業界最長 約11時間再生を実現(付属リチウムイオン充電池1本使用時)
|
| 2. | シャツのポケットに入れてもかさばらない、薄型のMDジャケットサイズを実現
|
| 3. | 業界初、トリプルシャトル採用の使いやすい 光る液晶リモコン採用
|
| 4. | 外部からの振動に強い、約40秒の「音飛びガードメモリー」を搭載
|
| 5. | おしゃれで、持ち運びに便利なハンドストラップ付
|
| 6. | 音声と文字情報を同時に編集できる「MD⇒MDエディット」出力対応
|
| 7. | 音のクォリティにこだわった24ビットATRAC採用の高音質設計
|
| 8. | ディスクならではの高速選曲、ランダム再生、全曲/1曲リピートなど便利な機能を採用 |
| 9. | ACアダプターで再生中でも充電が可能なフローティング充電方式採用
|
| 1. | 録再タイプで業界最長 約10時間再生/8時間録音を実現(付属リチウムイオン充電池1本使用時)
|
| 2. | ディスクチェンジがワンタッチで素早くできる薄型スロットインメカニズムを搭載
|
| 3. | 録再機で初めて、アルミダイキャストの堅牢ボディを採用
|
| 4. | 業界初、トリプルシャトル採用の使いやすい 光る液晶リモコン採用
|
| 5. | 外部からの振動に強い、約40秒の「音飛びガードメモリー」を搭載
|
| 6. | おしゃれで、持ち運びに便利なハンドストラップ付
|
| 7. | パソコンを通じての音楽情報や、BS/CSからも直接デジタル録音できるサンプリングレートコンバーター搭載
|
| 8. | 会議や講義の録音などのビジネスユースに対応
|
| 9. | MDからMDへ文字情報も簡単に編集できる「文字スタンプ機能」
|
| 10. | 音のクォリティにこだわった高音質設計
|
| 11. | CDからの録音に便利なCDサウンドシンクロ録音
|
| 12. | カタカナ文字入力対応
|
| 13. | ディスクならではの高速選曲、ランダム再生、全曲/1曲リピートなど便利な機能を採用 |
| 14. | ACアダプターで録音や再生中でも充電が可能なフローティング充電方式採用
|
| 品 名 | MDヘッドホンプレーヤー | |||
| 形 名 | MD−ST521−S(プラチナシルバー)/−A(フレンチブルー)/−P(ロゼピンク) | |||
| 形 式 | ミニディスク デジタルオーディオシステム | |||
| 読み取り方式 | 非接触光学式読み取り方式(半導体レーザー使用) | |||
| チャンネル数 | ステレオ2チャンネル/モノラル(長時間モード)1チャンネル | |||
| サンプリング 周波数 | 44.1kHz | |||
| 音声圧縮方式 | ATRAC(Adaptive TRansform Acoustic Coding) 24ビット演算方式 | |||
| 周波数特性 | 20〜20,000Hz(±3dB) | |||
| ワウフラッター | 測定限界(±0.001% W.PEAK)以下 | |||
| 出力端子 | ヘッドホン/リモコン端子兼用 | |||
| 実用最大出力 | 5mW+5mW(16Ω) | |||
| 電 源 | DC3.6V:付属リチウムイオン充電池(AD−T50BT)×1 DC3.4V:付属乾電池ケース(単3形アルカリ乾電池1本使用) DC4.5V:別売カー電源アダプター(AD−CA20X)(DC12V/24Vマイナス接地車専用) DC5.0V:付属ACアダプター(100V AC,50/60Hz) | |||
| 電池持続時間 |
●付属充電池(フル充電)使用時 AD−T50BT
| |||
| 充電時間 | 約3時間(付属ACアダプター使用時) | |||
| 外形寸法 | 74.7(幅)×16.3(高さ)×82.8(奥行)mm | |||
| 質 量 | 約132g(充電池含む) | |||
| 付属品 |
・液晶リモコン×1 ・単3アルカリ乾電池×1 ・ヘッドホン×1 ・ハンドストラップ×1 ・リチウムイオン充電池×1 ・キャリングケース×1 ・ACアダプター×1 ・取扱説明書×1 ・単3乾電池ケース×1 ・保証書×1 |
| 品 名 | MDポータブルレコーダー | ||||||||||||
| 形 名 | MD−MS721−S(シルバー)/−A(ブルー) | ||||||||||||
| 形 式 | ミニディスク デジタルオーディオシステム | ||||||||||||
| 録音方式 | 磁界変調オーバーライト方式 | ||||||||||||
| 読み取り方式 | 非接触光学式読み取り方式(半導体レーザー使用) | ||||||||||||
| 回転数 | 約400〜900rpm | ||||||||||||
| エラー 訂正方式 | アドバンスド クロス インターリーブ リードソロモン コード(ACIRC) | ||||||||||||
| チャンネル数 | ステレオ2チャンネル/モノラル(長時間モード)1チャンネル | ||||||||||||
| サンプリング 周波数 | 44.1kHz(32kHz,48kHzは44.1kHzに変換して録音) | ||||||||||||
| 音声圧縮方式 | ATRAC(Adaptive TRansform Acoustic Coding) 24ビット演算方式 | ||||||||||||
| 周波数特性 | 20〜20,000Hz(±3dB) | ||||||||||||
| ワウフラッター | 測定限界(±0.001% W.PEAK)以下 | ||||||||||||
| 入力端子 | ライン/光デジタル兼用、マイク(プラグインパワー対応) | ||||||||||||
| 出力端子 | ヘッドホン/リモコン端子兼用 | ||||||||||||
| 入力感度 |
| ||||||||||||
| 出力レベル |
●ヘッドホン
| ||||||||||||
| 電 源 | DC3.6V:付属リチウムイオン充電池(AD−S31BT)×1 DC3.4V:付属乾電池ケース(単3形アルカリ乾電池1本使用) DC4.5V:別売カー電源アダプター(AD−CA20X)(DC12V/24Vマイナス接地車専用) DC5.0V:付属ACアダプター(100V AC,50/60Hz) | ||||||||||||
| 電池持続時間 |
●付属充電池(フル充電)使用時 AD−S31BT
| ||||||||||||
| 充電時間 | 約3時間(付属ACアダプター使用時) | ||||||||||||
| 外形寸法 | 87.0(幅)×25.9(高さ)×81.5(奥行)mm | ||||||||||||
| 質 量 | 約216g(充電池含む) | ||||||||||||
| 付属品 |
・液晶リモコン×1 ・単3アルカリ乾電池×1 ・ヘッドホン×1 ・ハンドストラップ×1 ・リチウムイオン充電池×1 ・キャリングケース×1 ・ACアダプター×1 ・取扱説明書×1 ・接続コード×1 ・保証書×1 ・単3乾電池ケース×1 |
| 標準価格 | ||||||
| ■ACアダプター | AD−SS70AP | 5,000円 | 発売中 | |||
| [ワールドワイド(100−240V)対応] | ||||||
| ■ステレオヘッドホン | HP−MD70 | 3,500円 | 発売中 | |||
| ■カー電源アダプター | AD−CA20X | 5,000円 | 発売中 | |||
| (12V/24V車用) | ||||||
| ■カセットアダプター | AD−CT13 | 3,500円 | 発売中 | |||
| ■時計付液晶リモコン | AD−S31RM | 7,500円 | 発売中 | |||
| 標準価格 | ||||||
| ■リチウムイオン充電池 | AD−T50BT | 5,000円 | 発売中 | |||
| ■MD⇒MDエディット接続コード | AD−M5AC | 2,000円 | 発売中 |
| 標準価格 | ||||||
| ■リチウムイオン充電池 | AD−S30BT | 5,000円 | 発売中 | |||
| ■リチウムイオン充電池 | AD−S31BT | 5,500円 | 発売中 | |||
| ■タイピンマイク | MC−TP1 | 7,800円 | 発売中 | |||
| ■バウンダリーマイク | MC―BD1 | 10,000円 | 発売中 | |||
| ■光デジタルケーブル | AD−M1DC | 3,000円 | 発売中 | |||
| AD−M2DC | 3,000円 | 発売中 | ||||
| ■デジタルサウンドカード | AD−AJ2 | 25,000円 | 発売中 | |||
| ■カーマウントユニット | AD−M72CU | 3,000円 | 発売中 |

<お客様のお問い合わせ先> コンシューマセンター 西日本相談室 TEL 06(621)4649 東日本相談室 TEL043(297)4649
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |