| 1998年7月6日 シャープ株式会社 |
|
充電池1本で業界最長の 約10時間再生、約8時間録音を実現 ジャケットサイズ※で
操作性の良い大型ジョグダイヤル搭載 |
![]() |
|
| 1. | 充電池1本で、業界最長の連続再生、連続録音を実現 ピックアップ・LSI・メカなどの省電力化設計と高性能リチウムイオン充電池の採用により、充電池1本で、約10時間再生/約8時間録音(当社従来機 約5時間再生/約3.5時間録音)を実現。また、録再タイプで業界初めて単3電池1本での駆動を実現(従来は2本で駆動)。乾電池との併用使用では約16時間連続再生/約11時間連続録音できます。 |
| 2. | 新開発スロットインメカの開発で、MDジャケットサイズでさらに薄型化を実現 ピックアップや記録ヘッド機構の縮小化、部品の集約化などにより、本体サイズの薄型化を実現しました。(従来機に比べ体積で10%、薄さで10%削減) |
| 3. | 使いやすく楽しく編集操作ができる大型ジョグダイヤルを搭載 コンパクトなボディに、直径57mmの大型ジョグダイヤルを搭載。クルクル回しながら曲や文字を選べますので、楽しく簡単に編集できます。 |
| 4. | 曲名を見ながら時刻が分かり、再生・選曲・音量調整など基本操作も片手でできる多機能な光る液晶リモコンを装備 曲名と同時に時刻も表示する「W液晶表示」、約束の時刻を教えてくれる「アラーム機能」 また、再生、選曲、音量調整などの基本操作も片手で簡単に操作できる「Wシャトル」など、行動派のヤングにミートしたアクティブな機能をリモコンに搭載しました。 |
| 5. | 携帯電話感覚でMDをおしゃれに持ち運びできるデザイン性の高い“ハンドストラップ”付属 |
| 1. | 録再タイプで業界最長 約10時間再生/約8時間録音を実現(付属リチウムイオン充電池1本使用時)
|
| 2. | ディスクチェンジがワンタッチで素早くできる薄型スロットインメカニズムを搭載
|
| 3. | 使いやすく、楽しく編集操作ができる、大型ジョグダイヤル搭載
|
| 4. | 時計・アラーム機能を装備し、操作性も向上させたWシャトルとW液晶表示対応の光る液晶リモコン採用
|
| 5. | おしゃれで、持ち運びに便利なハンドストラップ付
|
| 6. | 外部からの振動に強い、約40秒の「音飛びガードメモリー」を搭載
|
| 7. | パソコンを通じての音楽情報や、BS/CSからも直接デジタル録音できるサンプリングレートコンバーター搭載
|
| 8. | 会議や講義の録音などのビジネスユースに対応
|
| 9. | MDからMDへ文字情報も簡単に編集できる「文字スタンプ機能」
|
| 10. | 音のクォリティにだわった高音質設計
|
| 11. | CDからの録音に便利なCDサウンドシンクロ録音
|
| 12. | カタカナ文字入力対応
|
| 13. | ディスクならではの高速選曲、ランダム再生、全曲/1曲リピートなど便利な機能を採用 |
| 14. | ACアダプターで録音や再生中でも充電が可能なフローティング充電方式採用
|
| 品名 | MDポータブルレコーダー | ||||||||||||
| 形名 | MD−MS722−S(シルバー) | ||||||||||||
| 形式 | ミニディスク デジタルオーディオシステム | ||||||||||||
| 録音 方式 | 磁界変調オーバーライト方式 | ||||||||||||
| 読み 取り 方式 | 非接触光学式読み取り方式(半導体レーザー使用) | ||||||||||||
| 回転数 | 約400〜900rpm | ||||||||||||
| エラー 訂正 方式 | アドバンスド クロス インターリーブ リードソロモン コード (ACIRC) | ||||||||||||
| チャン ネル数 | ステレオ2チャンネル/モノラル(長時間モード)1チャンネル | ||||||||||||
| サンプ リング 周波数 | 44.1kHz(32kHz,48kHzは44.1kHzに変換して録音) | ||||||||||||
| 音声 圧縮 方式 |
ATRAC(Adaptive TRansform Acoustic Coding) 24ビット演算方式 | ||||||||||||
| 周波数 特性 | 20〜20,000Hz(±3dB) | ||||||||||||
| ワウ フラッ ター | 測定限界(±0.001% W.PEAK)以下 | ||||||||||||
| 入力 端子 | ライン/光デジタル兼用、マイク(プラグインパワー対応) | ||||||||||||
| 出力 端子 | ヘッドホン/リモコン端子兼用 | ||||||||||||
| 入力 感度 |
| ||||||||||||
| 出力 レベル |
| ||||||||||||
| 電源 |
| ||||||||||||
| 電池 持続 時間 |
●音量レベルは、“VOL 15”時です。 | ||||||||||||
| 充電 時間 | 約3時間(付属ACアダプター使用時) | ||||||||||||
| 外形 寸法 | 87.0(幅)×26.5(高さ)×81.5(奥行)mm | ||||||||||||
| 質量 | 約220g(充電池含む) | ||||||||||||
| 付属品 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| (標準価格) | |||
| ■リチウムイオン充電池 | AD−S30BT | 5,000円 | 発売中 |
| ■リチウムイオン充電池 | AD−S31BT | 5,500円 | 発売中 |
| ■ACアダプター | AD−SS70AP | 5,000円 | 発売中 |
| [ワールドワイド(100−240V)対応] | |||
| ■ステレオヘッドホン | HP−MD70 | 3,500円 | 発売中 |
| ■時計付液晶リモコン | AD−S31RM | 7,500円 | 発売中 |
| ■タイピンマイク | MC−TP1 | 7,800円 | 発売中 |
| ■バウンダリーマイク | MC―BD1 | 10,000円 | 発売中 |
| ■光デジタルケーブル | AD−M1DC | 3,000円 | 発売中 |
| AD−M2DC | 3,000円 | 発売中 | |
| ■デジタルサウンドカード | AD−AJ2 | 25,000円 | 発売中 |
| ■カーマウントユニット | AD−M72CU | 3,000円 | 7月24日発売 |
| ■カー電源アダプター | AD−CA20X | 5,000円 | 発売中 |
| (12V/24V車用) | |||
| ■カセットアダプター | AD−CT13 | 3,500円 | 発売中 |
<お客様のお問い合わせ先> コンシューマセンター 西日本相談室 TEL 06(621)4649 東日本相談室 TEL043(297)4649
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |