| 1997年12月1日 シャープ株式会社 |
ジャケットサイズ※で業界最長の8時間連続再生を実現
再生専用MDヘッドホンプレーヤー
シャツの胸ポケットにラクラク収まる薄型サイズ
|
![]() |
|
| 1. | 高性能リチウムイオン充電池1本で、8時間連続再生を実現 |
| ピックアップ・LSI・メカなどの省電力化と高性能リチウムイオン充電池の採用より、充電池1本で、約8時間の連続再生を実現。また、低消費電力の設計により、アルカリ単3乾電池(1本)との併用使用で、約14時間の再生が可能です。 |
| 2. | ポケットに入れてもかさばらない薄型ジャケットサイズで、3色のカラーバリエーション |
| MDディスクケース約2枚分の厚さを実現。薄いのでポケットに入れてもかさばらず、持ち運びが便利になりました。また、色もオーロラホワイト・フレンチブルー・シャイニングイエローのおしゃれな3色から選べます。 |
| 3. | ショックに強い、約40秒の音飛びガードメモリーを搭載 |
| 16メガビットDRAMの搭載により、強いショックが続いても最大40秒間(従来機比4倍)音飛びせず快適に音楽が楽しめます。 |
| 4. | 暗いところでも見える、光る液晶リモコン付属 |
| リモコンは、中身が透けて見えるおしゃれなスケルトンデザインを採用。 |
| 5. | 高音質を実現する24ビット演算方式「第5世代ATRAC」採用 |
| 音質の要となるATRAC部に24ビットの高精度LSIを採用した高音質設計。 |
MDは、ヤング層を中心に需要が拡大しており、97年度のMD市場は約460万台(前年比191.9%)が見込まれています。また、家庭内でCDからMDへ手軽に編集できるMDコンポ・MDスタジオなどの録音機の普及につれて、再生ポータブルMDへのニーズが急拡大しています。
シャープでは、8月に業界ではじめてスロットインでジャケットサイズを実現し、10代ヤング需要に応えるポップス感覚デザインのMD−Jシリーズ、再生機3機種・録再機2機種を発売しました。今回は、トップオープンタイプで小型・薄型化を図り、携帯性とデザイン性を一段と高めたおしゃれなポケットMDとしてヤング層に提案いたします。
※ 投影面積のイメージサイズです。
| 1. | 付属リチウムイオン充電池で約8時間の連続再生を実現 |
| ・ | メカニズム、ピックアップ、LSIの省電力化と各部の省電力設計により、充電池1本で8時間の連続再生を実現しました。 |
| ・ | 「メモリー効果」が無く、電池容量が残ったまま継ぎ足し充電をしても安定した性能を維持する高性能リチウムイオン充電池を採用しました。 |
| ・ | 低電圧設計により高容量アルカリ単3乾電池1本(1.5V)で約6時間の再生が可能です。(付属単3乾電池ケース使用時) |
| ・ | リチウムイオン充電池と単3乾電池の併用で、約14時間の長時間連続再生が可能です。 |
| ・ | 本体にDCジャックを装備していますので、充電池をいちいち本体から取り出して充電する必要がありません。 |
| 2. | シャツのポケットに入れてもかさばらない薄型のMDジャケットサイズを実現 |
| ・ | 当社独自の基幹部品の新開発により、薄型タイプでしかもMDのディスクケースに近いサイズを実現しました。 | ||||||
|
| 3. | 外部からの振動に強い、 約40秒の「音飛びガードメモリー」を搭載 |
| ・ | 現在の4倍にあたる16メガビットDRAMの搭載により、断続的な振動を受けても最大 約40秒音飛びすることなく、快適に音楽を楽しむことができます。 |
| 4. | 暗い場所でも表示が見えるバックライト付、光る液晶リモコン付属 |
| ・ | 中身が透けて見えるおしゃれなスケルトンデザインを採用。 |
| ・ | 車の中や夜でもハッキリとリモコンで曲名や曲番を確認しながら選曲できます。 |
| ・ | ヘッドホン部は着脱式ですので、市販の大型ヘッドホンを接続してさらに迫力あるサウンドを楽しむことができます。 |
| 5. | 音声と文字情報を同時に編集できる「MD⇒MDエディット」出力対応 |
| ・ | 当社MDコンポ(MD−X5/X8/X8PC/XL10/XV300)との組み合わせで、MDからMDへの編集時に、音だけでなく、ディスクのタイトルや曲名などの文字情報も同時に編集できる「MD⇒MDエディット」の出力対応をしています。 別売の専用ケーブル<AD−M5AC>で当社コンポに接続します。(編集される音はアナログとなります。) |
| 6. | 音のクオリティにこだわった高音質設計 |
| ・ | MDの音質の要となる音を圧縮/伸長するATRAC(Adaptive TRansform Acoustic Coding)部には、第5世代の24ビット演算方式を採用、クリアーで伸びのある高音質が楽しめます。 |
| ・ | 重低音再生には、デジタル方式のX−BASSを採用し、雑音の少ない迫力ある重低音が楽しめます。 |
| 7. | ディスクならではの高速選曲、ランダム再生、全曲/1曲リピートなど便利な機能を装備 |
| 8. | 車の中などでの使用に対応した多彩な別売品を準備しています。 |
| 品 名 | MDヘッドホンプレーヤー | ||||||||||||||||||||
| 形 名 | MD−ST501−A(フレンチブルー)/ −W(オーロラホワイト)/ −Y(シャイニングイエロー) | ||||||||||||||||||||
| 形 式 | ミニディスク デジタルオーディオシステム | ||||||||||||||||||||
| 読み取り方式 | 非接触光学式読み取り方式(半導体レーザー使用) | ||||||||||||||||||||
| チャンネル数 | 2チャンネル | ||||||||||||||||||||
| サンプリング 周波数 | 44.1kHz | ||||||||||||||||||||
| 音声圧縮方式 | ATRAC(Adaptive TRansform Acoustic Coding) 24ビット演算方式 | ||||||||||||||||||||
| 周波数特性 | 20〜20,000Hz(± 3dB) | ||||||||||||||||||||
| ワウ・フラッター | 測定限界(±0.001%W.PEAK)以下 | ||||||||||||||||||||
| 出力端子 | ヘッドホン/リモコン端子兼用 | ||||||||||||||||||||
| 実用最大出力 | 5mW + 5mW(32Ω) | ||||||||||||||||||||
| 電 源 |
| ||||||||||||||||||||
| 電池持続時間 |
| ||||||||||||||||||||
| 充電時間 | 約 3時間(付属ACアダプター使用時) | ||||||||||||||||||||
| 外形寸法 | 82.8(幅)×17.9(高さ)×75.8(奥行) mm | ||||||||||||||||||||
| 質 量 | 約136g(充電池含む) | ||||||||||||||||||||
| 付 属 品 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| ■ |
リチウムイオン充電池 AD−T50BT | 標準価格 5,000円 | 12月15日 発 売 |
| ■ |
ACアダプター AD−SS70AP [ワールドワイド (100−240V)対応] | 標準価格 5,000円 | 発売中 |
| ■ |
MD⇒MDエディット接続コード AD−M5AC | 標準価格 2,000円 | 発売中 |
| ■ | ステレオヘッドホン HP−MD70 | 標準価格 3,500円 | 発売中 |
| ■ |
カー電源アダプター AD−CA20X (12V/24V車用) | 標準価格 5,000円 | 発売中 |
| ■ |
カセットアダプター AD−CT13 | 標準価格 3,500円 | 発売中 |
<お客様のお問い合わせ先> コンシューマセンター 西日本相談室 TEL 06(621)4649 東日本相談室 TEL043(297)4649
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |