| 1999年1月11日 シャープ株式会社 |
|
充電池1本で世界最長の約11.5時間再生、 約8時間録音を実現 薄型ジャケットサイズ※の
文字入力がしやすいシャトルキー採用 |
|
| 1. | 充電池1本で世界最長の約11.5時間再生/約8時間録音 ピックアップ・LSI・メカなどの省電力化設計と、薄型ながら高容量でしかも安心して継ぎ足しフル充電が可能な高性能リチウムイオン充電池の採用により、充電池1本で約11.5時間再生/約8時間録音を実現。また、単3電池1本でも駆動でき、充電池と併用することで約18時間連続再生/約11時間連続録音が可能です。 |
| 2. | 文字入力が簡単操作でスムーズにできる本体シャトルキー採用 選ぶ文字は「あいうえお順」また「アルファベット順」に高速にスクロールして探せます。 3文字表示のため、次の入力文字は“送り/戻し”のどちら側から探す方が早いかよく分かります。 |
| 3. | MDジャケットサイズで、ポケットに収まりやすい小型・薄型を実現 MDメカニズムや記録ヘッドの省スペース化により、現行スロットイン(MD−MS721)に比べ、体積で約28%、薄さで約20%のコンパクト化を実現。胸ポケットにスッポリ収まります。 |
| 4. | 使いやすく見やすい、トリプルシャトル採用の光る液晶リモコン装備 3つのシャトルで再生・選曲・音量調節などすべての操作が片手で簡単にできる新型液晶リモコンを開発。また、液晶部のバックライト採用により、暗いところでも文字内容が確認できます。 |
| 5. | 携帯電話感覚でMDをおしゃれに持ち運びできるデザイン性の高い“ハンドストラップ” |
| ※投影面積のイメージサイズです。 |
| 1. | 録再タイプで世界最長 約11.5時間再生/約8時間録音を実現(付属リチウムイオン充電池1本使用時)
|
| 2. | 業界初!文字入力が簡単にスイスイとできる本体シャトルキーを採用
|
| 3. | 新開発の薄型メカニズムを搭載、小型で薄型のMDジャケットサイズを実現
|
| 4. | 業界初、トリプルシャトル採用の使いやすい 光る液晶リモコン採用
|
| 5. | 外部からの振動に強い、約40秒の「音飛びガードメモリー」を搭載
|
| 6. | おしゃれで持ち運びに便利なハンドストラップ付
|
| 7. | パソコンを通じての音楽情報や、BS/CSからも直接デジタル録音できるサンプリングレートコンバーター搭載
|
| 8. | 会議や講義の録音などのビジネスユースに対応
|
| 9. | MDからMDへ文字情報も簡単に編集できる「文字スタンプ機能」
|
| 10. | 音のクォリティにだわった高音質設計
|
| 11. | CDからの録音に便利なCDサウンドシンクロ録音
|
| 12. | ディスクならではの高速選曲、ランダム再生、ランダムリピート再生、全曲/1曲リピートなど便利な機能を採用
|
| 13. | ACアダプターで録音や再生中でも充電が可能なフローティング充電方式採用
|
| 品 名 | MDポータブルレコーダー | ||||||||||||||||||||||
| 形 名 |
| ||||||||||||||||||||||
| 形 式 | ミニディスク デジタルオーディオシステム | ||||||||||||||||||||||
| 録音方式 | 磁界変調オーバーライト方式 | ||||||||||||||||||||||
| 読み取り方式 | 非接触光学式読み取り方式(半導体レーザー使用) | ||||||||||||||||||||||
| 回 転 数 | 約400〜900rpm | ||||||||||||||||||||||
| エラー訂正方式 | アドバンスド クロス インターリーブ リードソロモン コード(ACIRC) | ||||||||||||||||||||||
| チャンネル数 | ステレオ2チャンネル/モノラル(長時間モード)1チャンネル | ||||||||||||||||||||||
| サンプリング 周波数 | 44.1kHz (32kHz,48kHzは44.1kHzに変換して録音) | ||||||||||||||||||||||
| 音声圧縮 伸長方式 | ATRAC(Adaptive TRansform Acoustic Coding)24ビット演算方式 | ||||||||||||||||||||||
| 周波数特性 | 20〜20,000Hz(±3dB) | ||||||||||||||||||||||
| ワウフラッター | 測定限界(±0.001% W.PEAK)以下 | ||||||||||||||||||||||
| 入力端子 | ライン/光デジタル兼用、マイク(プラグインパワー対応) | ||||||||||||||||||||||
| 出力端子 | ヘッドホン/リモコン端子兼用 | ||||||||||||||||||||||
| 入力感度 |
| ||||||||||||||||||||||
| 出力レベル |
| ||||||||||||||||||||||
| 電 源 | DC3.6V:付属リチウムイオン充電池 (AD−T51BT)×1 DC3.4V:付属乾電池ケース (単3形アルカリ乾電池1本使用) DC4.5V:別売カー電源アダプター(AD−CA20X) (DC12V/24V マイナス接地車専用) DC5.0V:付属ACアダプター (100V AC,50/60Hz) | ||||||||||||||||||||||
| 電池持続時間 |
| ||||||||||||||||||||||
| 充電時間 | 約3時間(付属ACアダプター使用時) | ||||||||||||||||||||||
| 外形寸法 | 82.5(幅)×20.7(高さ)×77.9(奥行) mm | ||||||||||||||||||||||
| 質 量 | 約177g(充電池含む) | ||||||||||||||||||||||
| 付 属 品 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 標準価格 | |||||
| ■ | リチウムイオン充電池 | AD−T51BT | 5,500円 | 3月21日発売 | |
| ■ | ACアダプター | AD−SS70AP | 5,000円 | 発売中 | |
| [ワールドワイド(100−240V)対応] | |||||
| ■ | ステレオヘッドホン | HP−MD70 | 3,500円 | 発売中 | |
| ■ | カー電源アダプター | AD−CA20X | 5,000円 | 発売中 | |
| (12V/24V車用) | |||||
| ■ | カセットアダプター | AD−CT13 | 3,500円 | 発売中 | |
| ■ | 時計付液晶リモコン | AD−S31RM | 7,500円 | 発売中 | |
| ■ | タイピンマイク | MC−TP1 | 7,800円 | 発売中 | |
| ■ | バウンダリーマイク | MC−BD1 | 10,000円 | 発売中 | |
| ■ | 光デジタルケーブル | AD−M1DC AD−M2DC | 3,000円 3,000円 | 発売中 発売中 | |
| ■ | デジタルサウンドカード | AD−AJ2 | 25,000円 | 発売中 | |
<お客様のお問い合わせ先> コンシューマセンター 西日本相談室 TEL 06(6621)4649 東日本相談室 TEL043(297)4649
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |