| 1999年2月25日 シャープ株式会社 |
CD/MD/カセット間の多彩な編集が簡単にできる
MDラジカセ<MD−F11>を新発売業界最小の電源切時消費電力0.3Wを実現 |
| 品 名 | MD/CDシステム |
| 形 名 | MD−F11 |
| 愛 称 | MDスタジオ |
| 標準価格 | 47,000円(税別) |
| 月 産 | 15,000台 |
| 発売日 | 1999年3月10日 |
| 1. | CD・MD・カセット間の多彩な編集が簡単にできるダイレクト編集機能搭載
|
| 2. | パンチの効いたサウンドが楽しめるサウンドエンハンサーの搭載、出力10W&バスレフ方式スピーカー採用で、コンパクトサイズで高音質を実現 |
| 3. | 電源切時消費電力を従来機(MD−F10)より92%削減した、業界最小の0.3Wを実現 |
| 4. | 個装カートンの緩衝材を発泡スチロールから段ボールに変更し、環境に配慮した設計 |
| 1. | CD・MD・カセット間の多彩な編集が簡単にできる!ダイレクト編集システム
|
| 2. | コンパクトサイズでもパンチの効いたサウンドが楽しめるサウンドエンハンサー回路搭載、出力10Wの高音質設計
|
| 3. | 業界最小の電源切時消費電力0.3Wを実現 電源切時消費電力を当社従来機(MD−F10)より92%削減し、MDラジカセタイプで業界最小の0.3Wを実現しました。 現在、電源切時消費電力が業界最小の省エネ対応機である、当社MD−F20(98年9月25日発売、0.55W)で開発したサブトランスによる省エネ回路システムに加えて、マイコンの改良と安定化電源回路の最適化設計により、電源切時消費電力をさらに削減しました。 |
| 4. | 環境に配慮し、個装カートンの緩衝材を発泡スチロールから段ボールに変更 MDラジカセタイプで初めて個装カートンの緩衝材から発泡スチロールを廃止し、段ボールを使用した緩衝材を実現しています。 |
| 5. | リモコン操作やダイレクト編集が可能な電磁カセットデッキ搭載 根強いニーズに対応し、使いやすくリモコン操作が可能な電磁シングルカセットデッキを内蔵しました。 |
| 6. | MDの曲番編W機能、カタカナ文字対応、モノラル2倍長時間録音モードなど、充実したMD機能を搭載
|
| 7. | MDの文字入力やタイマー設定など、入力に便利なマルチジョグダイヤル搭載 |
| 8. | FMワイド/AMシンセサイザーチューナー FM/AMを合計40局まで登録でき、リモコンの10キーで簡単に呼び出すことができる、40局プリセット付きシンセサイザーチューナーを搭載しています。 |
| 9. | 留守録音や、おやすみ/目覚まし再生ができるAIタイマー 開始時刻、終了時刻、入力、音量の設定ができる、留守録音/目覚まし再生に便利な、AIタイマーを搭載しています。 |
| 10. | MDの文字情報やCD/MDの時間情報などを見やすく表示するFLディスプレイ |
| 11. | 手元でMD、CD、カセットテープ、ラジオの操作ができる、多機能リモコン |
| 12. | お手持ちのオーディオ機器と接続できるアナログ入力端子 |
| 品 名 | MD/CDシステム | ||||||
| 形 名 | MD−F11−S(シルバー) | ||||||
| ミニディスク部 | |||||||
| 形 式 | ミニディスクデジタルオーディオシステム | ||||||
| 録音方式 | 磁界変調オーバーライト方式 | ||||||
| 読み取り方式 | 非接触光学式読み取り方式(半導体レーザー使用) | ||||||
| 回転数 | 約400〜900rpm | ||||||
| エラー訂正方式 | アドバンスド クロス インターリーブ リードソロモン コード(ACIRC) | ||||||
| 音声圧縮/伸長方式 | ATRAC(Adaptive TRansform Acoustic Coding)24ビット演算方式 | ||||||
| チャンネル数 | ステレオ2チャンネル、 モノラル(長時間モード)1チャンネル | ||||||
| サンプリング周波数 | 44.1kHz | ||||||
| 周波数特性 | 20〜20,000Hz(+1/−3dB)(EIAJ) | ||||||
| ワウ・フラッター | 測定限界(±0.001%W.PEAK)以下(EIAJ) | ||||||
| コンパクトディスクプレーヤー部 | |||||||
| 形 式 | コンパクトディスクデジタルオーディオシステム | ||||||
| 読み取り方式 | 非接触光学式読み取り方式(半導体レーザー使用) | ||||||
| チャンネル数 | ステレオ2チャンネル | ||||||
| 周波数特性 | 20〜20,000Hz(+1/−3dB)(EIAJ) | ||||||
| ワウ・フラッター | 測定限界(±0.001%W.PEAK)以下(EIAJ) | ||||||
| カセットデッキ部 | |||||||
| トラック方式 | コンパクトカセットステレオ | ||||||
| 使用テープ | 再生:ノーマル/ハイ/メタルポジション 録音:ノーマルポジション | ||||||
| 周波数範囲 | ノーマルテープ:50〜14,000Hz(EIAJ) | ||||||
| チューナー部 | |||||||
| 受信周波数 | FM:76.0〜108.0MHz(TV音声1〜3CH) AM:522〜1,629kHz | ||||||
| 回路方式 | クオーツデジタルシンセサイザー方式 スーパーヘテロダインFM/AMチューナー | ||||||
| アンテナ | FM:ロッドアンテナ AM:専用ループアンテナ(付属) | ||||||
| タイマー/時計部 | |||||||
| 形 式 | 日付機能つきデジタルクロック | ||||||
| タイマー | 1日1回ON/OFF可能 | ||||||
| リモコン部 | |||||||
| 電 源 | DC 3V(付属単3乾電池×2個) | ||||||
| 共通部 | |||||||
| スピーカー | 8cmフルレンジスピーカー(4Ω)×2 | ||||||
| 入力端子 | アナログ外部入力:300mV (INPUT LEVELボリュームMAX時) 直径3.5mmステレオミニジャック×1 | ||||||
| 出力端子 | ヘッドホン出力:16〜50Ω(推奨32Ω) 直径3.5mmステレオミニジャック×1 | ||||||
| アンテナ端子 | AM専用ソケット | ||||||
| その他端子 | ACソケット:(100V AC)×1 | ||||||
| 実用最大出力 | 5W+5W(EIAJ) | ||||||
| 電 源 | 100V AC、50/60Hz | ||||||
| 消費電力 | AC 30W | ||||||
| 最大外形寸法 | 490(幅)×197(高さ)×298(奥行)mm(EIAJ) | ||||||
| 質 量 | 約6.5kg | ||||||
| 付属品 | |||||||
| |||||||
<お客様のお問い合わせ先> コンシューマセンター 西日本相談室 TEL 06(6621)4649 東日本相談室 TEL043(297)4649
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |