1998年9月24日 報道発表
MDどうしで多彩な録音編集ができるダブルMDデッキを搭載
コンパクトコンポーネントMDシステム MX−WMD500
| 日本ビクター(株)は、1ボックスミニコンでは初めて、MDどうしで手軽に多彩な編集ができる「3枚MDチェンジャー」と「1枚MD」構成によるダブルMDデッキ、および「3枚CDチェンジャー」とを搭載したMDコンポ「MX−WMD500」を発売します。 |
| 品 名 : コンパクトコンポーネントMDシステム 型 名 : MX−WMD500 標準価格 : 98,000円(税別) 発売時期 : 1998年11月2日 |
| <主な特長> | |
| 1. | 1ボックスミニコン初・録再用「3枚MDチェンジャー」と再生用「1枚MD」構成の、ダブルMDデッキ搭載 |
| ・ | MDからMDへの録音時に、タイトルなどの文字情報も同時に記録。 |
| ・ | 4枚連続での長時間MD再生が可能。 |
| ・ | CDからMDへの録音中に、もう1つのMDや外部入力が聴ける「裏録機能」。 |
| ・ | 3枚CDチェンジャーとの連携で、7種類の多彩なMD録音・編集が可能。 |
| 2. | 「光るダブルJOG」と大型「アクション・ディスプレイ」を搭載し、MD編集機能をグラフィカルにコントロール |
| ・ | 「光るダブルJOG」: 従来の「マルチJOG」に加え、「RECコントロールJOG」も装備。ブルーに点滅して操作をガイドし、7種類の多彩なMD録音・編集モードを簡単設定。 |
| ・ | 大型「アクション・ディスプレイ」: 4色表示の鮮やかなディスプレイで、さまざまな情報を中央のグラフィック表示専用エリアにピクト表示。現在の録音・編集状況が一目で確認できます。 |
| 3. | 「ダブルアングル4ピーカー」と「新サラウンド回路」による、立体音場効果 |
| ・ | 「ダブルアングル4スピーカー」: 1本のスピーカーに2つのスコーカーを搭載した4スピーカー構成。スコーカーの1つを外向きに角度をつけて配置したダブルアングル構造で、ワイドな音場感を実現。 |
| ・ | 「新サラウンド回路」: 3段階に調節でき、サラウンド効果が際立つ新回路を採用。他に、マニュアル設定も可能な7種類の「SOUND MODE」を搭載。 |
| 4. | タイトル入力時間を節約できる新機能「MDタイトルリザーブ」 |
| ・ | MD録音中に、これから録音する曲を16曲まで前もってタイトル入力できます。 |
| 5. | 手元でタイトル入力できる、携帯電話などと同じ10キー入力方式の「MDタイトルリモコン」 |
| <※7種類の多彩なMD録音・編集モード> |
| (1) | MD→MD |
| (2) | CD→MD |
| (3) | 「トリプルREC」:3枚のCDを3枚のMDに1対1で連続録音 |
| (4) | 「ベストヒットREC」:3枚のCDから1曲目だけをMDに連続録音 |
| (5) | 「ロングREC」:ラジオの長時間番組などから3枚のMDに連続して長時間録音 (ディスクチェンジ時は音がとぎれます) |
| (6) | 「リスニングEDIT(MD→MD)」:曲を聴いて確認しながら、録音したい曲を簡単にプログラム録音 |
| (7) | 「リスニングEDIT(CD→MD)」:曲を聴いて確認しながら、録音したい曲を簡単にプログラム録音 |
| <その他の特長> | |
| 1. | 総合出力100Wで、迫力あるデジタルサウンドを再現 |
| ・ | 総合出力100Wのハイパワーアンプ。 |
| ・ | 重低音とクリアなサウンドを両立させた「デュアル・キャノン・ダクト・システム」採用スピーカー。 |
| ・ | 重低音をアップさせる「アクティブバスEX」。 |
| 2. | 「3fsサンプリングレートコンバーター」と光デジタル入力端子装備 |
| ・ | BSやCSなどのデジタル放送も、そのままつなぐだけでMDへのデジタル録音が可能です。 |
| 3. | 演奏中でも他の2枚のディスク交換が可能な、使いやすい独立トレイ式「3枚CDチェンジャー」 |
| 4. | MDならではの多彩な編集機能 |
| ・ | ジョイン、デバイド、ムーブ、イレース、オールイレースの、5つのエディットモード。 |
| ・ | 読みやすい、カタカナタイトル入力対応。 |
| 5. | 電話の市外局番を入力するだけでFM/AM局をオートプリセットし、放送局名も自動表示する「カンタン・シンセチューナー」 |
| 6. | 留守録(3系統)/お目覚め/おやすみの3ウェイタイマー |
| 7. | オプションカセットデッキ「TD−L1」(既発売・標準価格(税別)24,000円)とシステム動作可能なシンクロ端子装備 |
| MX−WMD500本体 | |
| 寸 法 | (幅)245×(高さ)345×(奥行)368mm |
| 質 量 | 約9.7kg |
| MX−WMD500スピーカー | |
| 寸 法 | (幅)210×(高さ)345×(奥行)266mm |
| 質 量 | 約4.0kg(1本) |