|
<MD-ST600の特長>
1. | フラットフェイスのシンプルデザイン |
|
・ | 本体上面は、透明アクリル製のフラットパネル越しにヘアライン模様が見える上品なシンプルデザインとしました。 |
・ | 本体カラーバリエーションはお好きな色が選べるシルバー・ブルー・ピンクの3色をご用意しました。 | |
2. | 充電池と高容量単3アルカリ乾電池の併用で、約155時間※の長時間再生を実現 |
|
・ | ニッケル水素充電池と高容量単3アルカリ乾電池1本の併用で約155時間の長時間再生が可能です。また充電池1本で約53時間、高容量単3アルカリ乾電池1本では約92時間の再生を実現しました(いずれもLP4モード時)。 | |
3. | スリムデザインのバックライトつき「液晶リモコン」 |
|
・ | スリムなデザインで握りやすく操作も簡単にできる液晶リモコンを付属しました。 |
・ | グループ再生に便利なGROUP専用キーを採用。グループ再生の設定や再生したいグループの選択が簡単に行えます。 |
・ | バックライトつきですので、暗いところでも容易に表示が確認できます。 | |
4. | 携帯電話感覚で簡単に充電できる「充電スタンド」 |
|
・ | 携帯電話感覚で、本体を置くだけで簡単に充電できる小型サイズの充電スタンドを付属しました。 |
・ | 本体色にカラーコーディネイトしたファッショナブルな充電スタンドです。 | |
5. | お好みの曲だけを登録&再生ができる「お気に入り再生」など豊富な再生機能 |
|
・ | ディスク毎にお好みの曲を最大10曲まで指定し、その曲だけの再生をいつでも楽しめる「お気に入り再生」機能を搭載しました。曲の再生中に簡単に指定ができ、最大10枚までのディスクを「お気に入りディスク」として登録することが可能です。ディスクを挿入するだけで、お気に入りの曲の自動再生を始めることができます。 |
・ | 各曲を約9秒間ずつ自動再生する「イントロ再生」機能により、LPモードで長時間録音されたディスクから好みの曲をすばやく検索できます。また、ランダム再生、ランダムリピート、全曲/1曲リピート再生など、便利な再生をお楽しみいただけます。 | |
6. | 音のクオリティにこだわった高音質設計 |
|
・ | アンプ回路は、コンポなどに搭載されている+/-電源オーディオ回路を採用。音質劣化につながる出力コンデンサーがないので高音質再生が可能です。 |
・ | 音量調整用としてアナログアッテネータ回路を使用。小音量でもDAコンバーターやATRACの性能をフルに引き出せます。 |
・ | 重低音再生には、デジタル方式のX-BASSを採用し、デジタルならではの迫力ある重低音が楽しめます。 | |
7. | 録音モードの種類に応じてLEDが光る「MDLPナビ」 |
|
・ | オレンジ色に光るLEDの点滅回数で、再生中の曲がどの録音モードか一目で確認できます(SP/モノラル長時間モードで録音された曲では「1回点滅の連続」、LP2モードの曲では「2回点滅の連続」、LP4モードの曲では「4回点滅の連続」で点滅)。また、充電時や操作内容に応じてLEDが様々なパターンで点滅し、操作状況をおしゃれに演出します。 | |
8. | 1枚のミニディスクからグループ毎に再生可能な「MDLPグループモード」 |
|
・ | 「MDLP グループモード」で録音されたミニディスクから好みのグループを選択して、グループ毎の再生がすばやくできます(グループ設定されたディスクを使用時)。 | |
9. | ディスクチェンジが簡単なワンタッチイジェクト機構 |
|
・ | オープンボタンをスライドすれば、蓋が開くとともにディスクが自動的に出てくるので、ディスクチェンジがスムーズに行えます。 | |
10. | 外部からの振動に強い、最大約160秒の「音飛びガードメモリー」(LP4モード時) |
|
・ | 16メガビットDRAMの搭載により、断続的な振動を受けてもLP4モード時で最大約160秒音飛びすることなく快適に音楽を楽しめます。 | |
<MD-ST600の仕様>
品 名 | MDヘッドホンプレーヤー |
形 名 | MD-ST600-S(シルバー)/-A(ブルー)/-P(ピンク) |
形 式 | ミニディスク デジタルオーディオシステム |
読み取り方式 | 非接触光学式読み取り方式(半導体レーザー使用) |
チャンネル数 | ステレオ2チャンネル/モノラル(長時間モード)1チャンネル |
サンプリング 周波数 | 44.1kHz |
音声圧縮方式 | ATRAC3/ATRAC(Adaptive TRansform Acoustic Coding) |
周波数特性 | 20〜20,000Hz(±3dB) |
ワウ・フラッター | 測定限界(±0.001% W.PEAK)以下 |
出力端子 | ヘッドホン/リモコン端子兼用 |
実用最大出力 | 5mW+5mW(32Ω) |
電 源 |
DC1.2V | : | 付属ニッケル水素充電池(AD-N55BT) |
DC1.5V | : | 付属乾電池ケース(市販単3形アルカリ乾電池1.5V×1) |
DC1.5V | : | 別売カー電源アダプター(AD-CA55X)
(DC12V/24V マイナス接地車専用)
(別売プラグアダプター(AD-S55PA)併用) |
DC5.0V | : | 付属ACアダプター(100V AC、50/60Hz) (付属充電スタンド併用) | |
電池持続時間 |
連続使用時間 | ステレオ | LP2ステレオ | LP4ステレオ |
付属充電池(フル充電) | 約29時間 | 約40時間 | 約53時間 |
市販高容量単3形アルカリ乾電池1本 (充電池収納時) | 約47時間 | 約68時間 | 約92時間 |
市販高容量単3形アルカリ乾電池1本+付属充電池(フル充電) | 約83時間 | 約118時間 | 約155時間 |
●表示ランプの設定は、“LIGHToff”時
●音量レベルの設定は、“VOL 15”時 |
充電時間 | 約3.5時間(充電スタンド使用時) |
外形寸法 | 74.3(幅)×17.9(高さ)×80.5(奥行) mm |
質 量 | 約100g(充電池含む) 約75g(本体のみ) |
付属品 |
・液晶リモコン×1
・ヘッドホン×1
・ニッケル水素充電池×1 (充電池ケース付き)
・ACアダプター×1
| |
・単3乾電池ケース×1
・充電スタンド×1
・キャリングケース×1
・取扱説明書×1
(保証書付き) | |
<MD-ST600用 別売品>
■ ニッケル水素充電池 | | AD-N55BT | | 希望小売価格 2,200円 | | 発売中 |
■ ACアダプター | | AD-SS70AP | | 希望小売価格 5,000円 | | 発売中 |
[ワールドワイド(100-240V)対応] |
■ カー電源アダプター | | AD-CA55X | | 希望小売価格 3,800円 | | 発売中 |
(12V/24V車用) |
※プラグアダプターAD-S55PAとの併用で使用。 |
■ プラグアダプター | | AD-S55PA | | 希望小売価格 1,500円 | | 発売中 |
※カー電源アダプターAD-CA55Xとの併用で使用。 |
■ カセットアダプター | | AD-CT13 | | 希望小売価格 3,500円 | | 発売中 |
■ ステレオヘッドホン | | HP-MD70 | | 希望小売価格 3,500円 | | 発売中 |
|