| 品 名 | DVD1ビットデジタルシステム |
| 形 名 | SD-VH90-S(シルバー系) |
| DVDビデオプレーヤー部 |
| 再生可能ディスク | SACD/DVDオーディオ/DVDビデオ/DVD-R/DVD-RW(ビデオモード/VRモード)/音楽CD/CD-R/CD-RW/MP3フォーマットで記録されたCD-R/CD-RW |
| 水平解像度 | DVD:500本 |
| 信号方式 | NTSCカラー方式準拠 |
| 読み取り方式 | 非接触光学式読み取り方式(半導体レーザー使用) |
| 周波数特性 | DVD/CD再生時20〜20,000Hz(+1/-3dB)(JEITA) |
| ワウ・フラッター | 測定限界(±0.001% W.PEAK)以下(JEITA) |
| ミニディスク部 |
| 形 式 | ミニディスクデジタルオーディオシステム |
| 録音方式 | 磁界変調オーバーライト方式 |
| 読み取り方式 | 非接触光学式読み取り方式(半導体レーザー使用) |
| 回転数 | 約400〜900rpm |
| エラー訂正方式 | アドバンスド クロス インターリーブ リードソロモン コード (ACIRC) |
音声圧縮/ 伸長方式 | ATRAC(Adaptive TRansform Acoustic Coding)/ATRAC3 24ビット演算方式 |
| チャンネル数 | ステレオ2チャンネル、モノラル(長時間モード)1チャンネル |
サンプリング 周波数 | 44.1kHz |
| 周波数特性 | 20〜20,000Hz(+1/-3dB)(JEITA) |
| ワウ・フラッター | 測定限界(±0.001% W.PEAK)以下(JEITA) |
| チューナー部 |
| 受信周波数 | FM:76.0〜108.0MHz(TV音声1〜3CH) AM:522〜1,629kHz |
| 回路方式 | クオーツデジタルシンセサイザー方式 スーパーヘテロダインFM/AMチューナー |
| アンテナ | FM、AM、アース |
| タイマー/時計部 |
| 形 式 | デジタルクロック |
| タイマー | デイリータイマー/ワンスタイマー/スリープタイマー |
| リモコン部 |
| 電 源 | DC 3V(付属単3乾電池×2個) |
| アンプ/共通部 |
| 実用最大出力 | 40W(20W+20W)(JEITA) |
A/Dノイズ シェーピング | 7次△Σ(デルタシグマ)変調 |
| 入力端子 | アナログ外部入力 : 500mV(47kΩ) ピンジャック(L/R)×1 デジタル外部入力 : 角型光入力×1 |
| 出力端子 |
| デジタル外部出力 | : | 角型光出力×1 |
| スピーカー出力 | : | 4Ω |
| サブウーハー出力 | : | 500mV(10kΩ)[周波数70Hz] ピンジャック(モノラル)×1 |
| ヘッドホン出力 | : | 16〜50Ω(推奨32Ω) 直径3.5mmステレオミニジャック×1 | |
| 映像出力端子 | 映像出力×1、S映像出力×1、D1/D2映像出力×1 |
| 電 源 | 100V AC、50/60Hz |
| 消費電力 | AC 59W |
| 最大外形寸法 | 110(幅)×272(高さ)×262(奥行) mm (JEITA) |
| 質 量 | 約5.0kg |
| 品 名 | DVD1ビットデジタルシステム |
| 形 名 | SD-VH9-S(シルバー系) |
| DVDビデオプレーヤー部 |
| 再生可能ディスク | DVDビデオ/DVD-R/DVD-RW(ビデオモード/VRモード)/音楽CD/CD-R/CD-RW/MP3フォーマットで記録されたCD-R/CD-RW |
| 水平解像度 | DVD:500本 |
| 信号方式 | NTSCカラー方式準拠 |
| 読み取り方式 | 非接触光学式読み取り方式(半導体レーザー使用) |
| 周波数特性 | DVD/CD再生時20〜20,000Hz(+1/-3dB)(JEITA) |
| ワウ・フラッター | 測定限界(±0.001% W.PEAK)以下(JEITA) |
| ミニディスク部 |
| 形 式 | ミニディスクデジタルオーディオシステム |
| 録音方式 | 磁界変調オーバーライト方式 |
| 読み取り方式 | 非接触光学式読み取り方式(半導体レーザー使用) |
| 回転数 | 約400〜900rpm |
| エラー訂正方式 | アドバンスド クロス インターリーブ リードソロモン コード (ACIRC) |
音声圧縮/ 伸長方式 | ATRAC(Adaptive TRansform Acoustic Coding)/ATRAC3 24ビット演算方式 |
| チャンネル数 | ステレオ2チャンネル、モノラル(長時間モード)1チャンネル |
サンプリング 周波数 | 44.1kHz |
| 周波数特性 | 20〜20,000Hz(+1/-3dB)(JEITA) |
| ワウ・フラッター | 測定限界(±0.001% W.PEAK)以下(JEITA) |
| チューナー部 |
| 受信周波数 | FM:76.0〜108.0MHz(TV音声1〜3CH) AM:522〜1,629kHz |
| 回路方式 | クオーツデジタルシンセサイザー方式 スーパーヘテロダインFM/AMチューナー |
| アンテナ | FM、AM、アース |
| タイマー/時計部 |
| 形 式 | デジタルクロック |
| タイマー | デイリータイマー/ワンスタイマー/スリープタイマー |
| リモコン部 |
| 電 源 | DC 3V(付属単3乾電池×2個) |
| アンプ/共通部 |
| 実用最大出力 | 40W(20W+20W)(JEITA) |
A/Dノイズ シェーピング | 7次△Σ(デルタシグマ)変調 |
| 入力端子 |
| アナログ外部入力 | : | 500mV(47kΩ) ピンジャック(L/R)×1 |
| デジタル外部入力 | : | 角型光入力×1 | |
| 出力端子 |
| デジタル外部出力 | : | 角型光出力×1 |
| スピーカー出力 | : | 4Ω |
| サブウーハー出力 | : | 500mV(10kΩ)[周波数70Hz] ピンジャック(モノラル)×1 |
| ヘッドホン出力 | : | 16〜50Ω(推奨32Ω) 直径3.5mmステレオミニジャック×1 | |
| 映像出力端子 | 映像出力×1、S映像出力×1、D1/D2映像出力×1 |
| 電 源 | 100V AC、50/60Hz |
| 消費電力 | AC 55W |
| 最大外形寸法 | 110(幅)×272(高さ)×262(奥行) mm (JEITA) |
| 質 量 | 約5.0kg |
| 品 名 | 1ビットデジタルシステム |
| 形 名 | SD-CX9-S(シルバー系) SD-CX9-A(ブルー系) SD-CX9-H(グレー系) |
| ミニディスク部 |
| 形 式 | ミニディスクデジタルオーディオシステム |
| 録音方式 | 磁界変調オーバーライト方式 |
| 読み取り方式 | 非接触光学式読み取り方式(半導体レーザー使用) |
| 回転数 | 約400〜900rpm |
| エラー訂正方式 | アドバンスド クロス インターリーブ リードソロモン コード (ACIRC) |
音声圧縮/ 伸長方式 | ATRAC(Adaptive TRansform Acoustic Coding)/ATRAC3 24ビット演算方式 |
| チャンネル数 | ステレオ2チャンネル、モノラル(長時間モード)1チャンネル |
サンプリング 周波数 | 44.1kHz |
| 周波数特性 | 20〜20,000Hz(+1/-3dB)(JEITA) |
| ワウ・フラッター | 測定限界(±0.001% W.PEAK)以下(JEITA) |
| コンパクトディスクプレーヤー部 |
| 形 式 | コンパクトディスクデジタルオーディオシステム |
| 読み取り方式 | 非接触光学式読み取り方式(半導体レーザー使用) |
| チャンネル数 | ステレオ2チャンネル |
| 周波数特性 | 20〜20,000Hz(+1/-3dB)(JEITA) |
| ワウ・フラッター | 測定限界(±0.001% W.PEAK)以下(JEITA) |
| チューナー部 |
| 受信周波数 | FM:76.0〜108.0MHz(TV音声1〜3CH) AM:522〜1,629kHz |
| 回路方式 | クオーツデジタルシンセサイザー方式 スーパーヘテロダインFM/AMチューナー |
| アンテナ | FM、AM、アース |
| タイマー/時計部 |
| 形 式 | デジタルクロック |
| タイマー | デイリータイマー/ワンスタイマー/スリープタイマー |
| リモコン部 |
| 電 源 | DC 3V(付属単3乾電池×2個) |
| アンプ/共通部 |
| 実用最大出力 | 40W(20W+20W)(JEITA) |
A/Dノイズ シェーピング | 7次△Σ(デルタシグマ)変調 |
| 入力端子 |
| アナログ外部入力 | : | 500mV(47kΩ) ピンジャック(L/R)×1 |
| デジタル外部入力 | : | 角型光入力×1 | |
| 出力端子 |
| スピーカー出力 | : | 4Ω |
| ヘッドホン出力 | : | 16〜50Ω(推奨32Ω) 直径3.5mmステレオミニジャック×1 | |
| 電 源 | 100V AC、50/60Hz |
| 消費電力 | AC 48W |
| 最大外形寸法 | 110(幅)×272(高さ)×262(奥行) mm (JEITA) |
| 質 量 | 約4.5kg |