ここから本文です。
|
2008年3月18日
高音質で使いやすいオールインワンコンポ
SDステレオシステム
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品名 | SDステレオシステム | SDステレオシステム |
|---|---|---|
| 品番 | SC-PM870SD | SC-PM670SD |
| 希望小売価格(税込) | オープン価格 | オープン価格 |
| 発売日 | 4月18日 | 4月18日 |
| 色 | -N(シャンパンゴールド) | -S(シルバー)、-K(ブラック) |
| 月産台数 | 5,000台 | 20,000台 |
パナソニックマーケティング本部は、SDメモリーカードスロットを搭載したミニコンポ
(ディー・ドック)「SC-PM870SD」と「SC-PM670SD」の2機種を4月18日より発売します。
本製品はカセットテープなど多彩な音源を再生し、CDからSDカードへ最大8倍速で録音可能なモデルです。また
※1をドッキングすれば、D-snapのSDカードを抜かずに
から直接録音が可能です。さらに学習かんたんタイトル入力や、上位モデルのPM870SDではLAN端子接続でCDタイトル自動取得※2ができ、より使いやすく進化させました。
また音質面では、ボーカルをクリアに再生するPPマイカウーハーや、こだわりの3WAYスピーカー搭載(PM870SD)で透明感のある高音域を再生します。
オールインワンで幅広いユーザーと高音質にこだわったユーザーに手軽にいい音を楽しむ音楽スタイルを積極的に推進してまいります。
| ※1: | 対応機種:SV-SD870N/SD950N |
| ※2: | タイトル情報を自動で取得するには、インターネットへの接続環境が必要です。 |
お客様:お客様ご相談センター
フリーダイヤル 0120-878-365(受付9時〜20時)
携帯電話・PHSでのご利用は 電話 06-6907-1187(受付9時〜20時)
ホームページURL http://d-dock.jp
ミニコンポ市場は急拡大しているデジタルオーディオプレーヤー市場の増大と連動し、デジタルオーディオプレーヤー対応のミニコンポが全体の40%に達し、2008年もさらに拡大する見込みです。
このような中パナソニックは、2005年度SDメモリーカードを核とし、「SDに録る!SDで聴く!」、「家でも外でもいい音で楽しめる、SDネットワーク」をコンセプトにした、SDカードスロット搭載のミニコンポを発売しました。また2006年9月には、デジタルオーディオとミニコンポとのドッキングを提案し、大変好評を得ました。
2008年度のパナソニックは、一般ユーザーからの要望として多かった、
というご意見に応えるとともに、更に高音質で音楽を楽しみたい方に向けた上位モデルとあわせSDカードスロット搭載ミニコンポ
2機種を発売します。
学習かんたんタイトル入力を採用し、一度入力した単語(名前)は、次回入力時変換候補として表示され、都度入力することなく、使いやすさが向上しました。またユーザー辞書に、よく使う単語を登録しておくと便利です。
| ※3: | タイトル情報を自動で取得するにはインターネットの接続環境が必要です。 |
| ● | 音楽認識技術および関連情報はGracenote社によって提供されています。 |
| ● | Gracenoteはグレースノート社の登録商標です。 |
| ● | “Gracenote”“Powered by Ggacenote”のロゴおよびロゴ表記はグレースノート社の商標です |
| ● | 読みがなの情報は、株式会社エイムのYOMIデータを利用しています。 |
SDやMDの圧縮録音時に失われた高音域を忠実に再現し、伸びのあるクリアなサウンドを再生します。
| ※4: | 別売SH-PD9 |
| ※5: | Podは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。 |
| ※6: | 別売SH-FX570R(レシーバーのみ)、SH-FX570K(レシーバーとUSBトランスミッターのセット) |
| 本体総合 (センターユニット部) |
品番 | SC-PM870SD | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源 | AC 100 V 50/60 Hz | |||||||||||||
| 消費電力 | 39W(電源スタンバイ時の消費電力:約0.25W) | |||||||||||||
| 寸法 | 幅 175 mm×高さ 240 mm×奥行 337mm | |||||||||||||
| 質量 | 約5.0kg | |||||||||||||
| アンプ部 | 実用最大出力 | 総合 15W+15W(全高調波歪率 10%) | ||||||||||||
| FMチューナー部 | 受信周波数帯 | 76.0〜90.0MHz(100kHzステップ) アンテナ端子(75Ω不平衡) |
||||||||||||
| AMチューナー部 | 受信周波数帯 | AM 522〜1629kHz(9kHzステップ) | ||||||||||||
| CDプレーヤー部 | D/Aコンバーター | MASH(1 bit DAC) | ||||||||||||
| SD部 | サンプリング周波数 | 32kHz(LP)/44.1kHz(SP,XP) | ||||||||||||
| 圧縮/伸張方式 | SDオーディオ再生 AAC方式/MP3方式/WMA方式 SDオーディオ録音 AAC方式 |
|||||||||||||
| MDデッキ部 | 圧縮/伸張方式 | ATRAC/ATRAC3(MDLP)方式 | ||||||||||||
| 録音再生時間 | SP 80分、LP2 160分、LP4 320分 (80分MD使用) | |||||||||||||
| スピーカー部 | 形式 |
|
||||||||||||
| 許容入力 | 15W(MAX) | |||||||||||||
| 寸法 | 幅 161 mm×高さ 240 mm×奥行 262mm | |||||||||||||
| 質量 | 約2.7kg | |||||||||||||
| 本体総合 (センターユニット部) |
品番 | SC-PM670SD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源 | AC 100 V 50/60 Hz | ||||||||||
| 消費電力 | 39W(電源スタンバイ時の消費電力:約0.25W) | ||||||||||
| 寸法 | 幅 175 mm×高さ 240 mm×奥行 337mm | ||||||||||
| 質量 | 約5.0kg | ||||||||||
| アンプ部 | 実用最大出力 | 総合 15W+15W(全高調波歪率 10%) | |||||||||
| FMチューナー部 | 受信周波数帯 | 76.0〜90.0MHz(100kHzステップ) アンテナ端子(75Ω不平衡) |
|||||||||
| AMチューナー部 | 受信周波数帯 | AM 522〜1629kHz(9kHzステップ) | |||||||||
| CDプレーヤー部 | D/Aコンバーター | MASH(1 bit DAC) | |||||||||
| SD部 | サンプリング周波数 | 32kHz(LP)/44.1kHz(SP,XP) | |||||||||
| 圧縮/伸張方式 | SDオーディオ再生 AAC方式/MP3方式/WMA方式 SDオーディオ録音 AAC方式 |
||||||||||
| MDデッキ部 | 圧縮/伸張方式 | ATRAC/ATRAC3(MDLP)方式 | |||||||||
| 録音再生時間 | SP 80分、LP2 160分、LP4 320分 (80分MD使用) | ||||||||||
| スピーカー部 | 形式 |
|
|||||||||
| 許容入力 | 15W(MAX) | ||||||||||
| 寸法 | 幅 145 mm×高さ 240 mm×奥行 217mm | ||||||||||
| 質量 | 約2.0kg | ||||||||||
以上