![]() |
|
シヤープは、一台でMD、CD、カセット、ラジオが楽しめるミニコンポに、臨場感あふれる立体音響効果をつくりだす“3Dサラウンド”(サウンド・リトリーバル・システム)を搭載したMDコンポ<MDーX3>を発売します。
| 1. | MDデジタルサウンドの新境地を開く、立体音響システム“3Dサラウンド”搭載 | |
| ・ | 音の信号に独自の周波数特性をつけ、2本のスピーカーだけで3次元の音響効果をつくりだす“3Dサラウンド”(サウンド・リトリーバル・システム ※1)を搭載しました。 従来のステレオ再生に比べてリスニングエリアが広く、さらに、自然な音質を再現します。 ※1 サウンド・リトリーバル・システム:Sound Retrieval System。SRS Labs社の米国特許。 | |
| ・ | コンサートホール、ライブハウス、ドームなどの6つのサラウンドモードを搭載。 自分の部屋で、好みの立体音響を楽しめます。 | |
| 2. | 一台でMD、CD、テープ(カセット)、ラジオが楽しめ、ヒット曲編集も簡単。 | |
| ・ | MDデッキの他に、3枚CDチェンジャー、カセットデッキ、FM/AMチューナーを搭載。さまざまな音楽ソースを楽しめます。 | |
| ・ | 3枚CDチェンジャーと録再両用MDの組み合わせにより、CDからMDへ好きな曲だけの選択録音や連続録音が可能です。 | |
| ・ | アルバム名や曲名をカタカナでMDに書き込めるマルチジョグダイヤル、BS/CS放送チューナーと接続してダイレクトに高音質のデジタル録音ができるサンプリングレートコンバーターも搭載。 | |
MDの国内需要は、95年度100万台を突破、本年度は300万台が見込まれ、本格的な普及期に入ります。それとともに、携帯に便利なポータブルタイプの他に、高音質のデジタルサウンドを自分の部屋で楽しめ、CDからMDへのソフト編集に便利なミニコンポタイプの需要が伸びています。96年度のMDミニコンポタイプの需要は100万台と予測されます。本機は、こうしたニーズに応え、“3Dサラウンド”システムを搭載。MDの高音質デジタルサウンドをより豊かな音場でお楽しみいただけます。
| 1. | 臨場感のある立体音響を再生する“3Dサラウンド(サウンド・リトリーバル・システム)” | |||||||||||||
| ・ | サウンド・リトリーバル・システム(Sound RetrievalSystem)は、人間の耳が、低音域は横方向、中音域は前方向、高音域は後方向、の音として認識するという特質を利用して、左右の音の信号差に独自の周波数特性を付加して、2本のスピーカーだけで立体的な音響効果を実現しています。従来のように立体効果をだすサラウンド用スピーカーの設置が不要です。その他に、 ☆スウィートスポットが広く、従来のステレオに比べてリスニングエリアが広がります。 ☆長時間聴き続けても疲れにくい、自然で優しい立体音場をつくりだします。 | |||||||||||||
| ・ | 下記の6種類のサラウンド再生を楽しめます。 ステレオサラウンドモード(5つ)、モノラル音声に疑似ステレオ効果を与える3Dモノラルモード(1つ)から好みにあわせて選べます。 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ・ | 音楽だけでなく、AV機器やゲーム機と接続すれば、アクション映画やゲームサウンドが迫力ある臨場感で楽しめます。 | |||||||||||||
| 2. | ヒット曲集作りが簡単・便利な《3枚CDチェンジャー→MDデジタル編集》搭載 | ||||||||||||||
| @ | いちいちディスクの入れ替えなしに3枚のCDから、MDへ連続編集が可能。 3枚ロータリータイプのCDチェンジャーと録再MDのシステム化により、自分だけのオリジナルMDが手軽に作成できます。 | ||||||||||||||
| ・ | 3枚のCDアルバムから、好きな曲を最大32曲まで選んで、MDへ連続編集。 | ||||||||||||||
| ・ | 3枚のCDシングルをワンタッチでMDに連続編集。 | ||||||||||||||
| A | CDシングルからのヒット曲編集に便利な<トラックエディット> トラックエディットは、簡単な操作で編集曲の指定ができる便利機能です。3枚CDチェンジャーにセットした複数のCDシングルから、最新ヒット曲を1枚のMDに簡単編集できます。 《操作例》【 】の部分がMDに編集されます。 3枚のCDシングルから、ヒット曲(1曲目)だけを連続編集 ・[トラックエディット]キーを1回だけ押す →[エディットスタートキー]を押す。 (2回押すと2曲目まで指定できます)
| ||||||||||||||
| 3. | カタカナ文字を使って、アルバム名や曲名などをMDに書き込めるマルチジョグダイヤル | |
| @ | 文字入力のしやすいマルチジョグダイヤルを搭載。カタカナ文字入力にも対応していますので、日本語の曲名や簡単なメッセージなども手早く簡単に入力できます。ディスクのタイトルや曲名1つにつき40文字まで入力が可能です。 | |
| A | 入力した文字は、12文字表示FLディスプレイにスクロール表示され、ジョグダイヤルで曲名を確認しながら選曲できます。 | |
| B | 録音した年/月/日/時刻が確認できる録音日時自動記録 アルバム名や曲名とは別に、MDへ録音した年/月/日/時刻を1曲ごとに自動的に記録するので、いつ録音した曲かが確認できます。 | |
| 4. | 衛星放送やDATからダイレクトに高音質なデジタル録音が楽しめるサンプリングレートコンバーター搭載 | |
| ・ | お手持ちのBSチューナーやCS−PCMチューナー、DATなどと光デジタルケーブルで接続すると、サンプリングレート(標本化周波数)が48kHzや32kHzのデジタル音声信号をMDの44.1kHzに自動的に変換して録音します。 CDだけでなく、衛星放送やDATからも高音質なデジタル録音が可能です。 | |
| 5. | ラジオ番組からの録音やBGMディスクの作成に便利なモノラル2倍長時間録音モード採用 | |
| ・ | 通常ステレオで録音されるMDに、モノラルのフォーマットで録音することにより、ディスクへの記録時間を2倍にすることができます。74分のディスクを使用すれば、最大148分の録音ができ、複数回にわたって放送されるラジオの教育講座や、長時間番組の録音に便利です。 | |
| 6. | 曲順の並べ換えが便利な曲番編集機能 | |
| ・ | 不要になった曲を消去するイレース機能 | |
| ・ | 指定した1曲の曲番を別の曲番に変更できるムーブ機能 | |
| ・ | あらかじめ曲順を最大20曲分まで指定してから、一括して並べ換えることができるプログラムムーブ機能などを装備。 | |
| 7. | ディスクならではの高速選曲、プログラム選曲/リピート/ランダム再生を装備 | |
| ・ | MD/CDともにマルチジョグダイヤルで、聴きたい曲をすばやく選曲できます。また、好みの曲を選んで再生できるプログラム再生や、リピート再生、ランダム再生など、ディスクならではの多彩な再生が楽しめます。 | |
| 8. | お手持ちのカセットもそのまま使える、電磁オートリバースカセットデッキを装備 | |
| ・ | CDやMDからの編集時に、A面に入り切らない曲を自動的にB面に再録音するオートリスタート機能を装備。 | |
| ・ | MDと同じく、CDからカセットへのヒット曲編集に便利なトラックエディットが可能。 | |
| ・ | テープヒスノイズを低減する、ドルビーBノイズリダクション搭載。 | |
| 9. | ダイナミックなデジタルサウンドに対応した総合出力100W | |
| ・ | 実用最大出力50W+50Wのハイパワーで、ダイナミックなデジタルサウンドも余裕を持って再生が楽しめます | |
| ・ | 迫力ある重低音再生X−BASS回路を装備。 | |
| 10. | ハイスピード&ローディストーション 《ホロファイン−K&μ》振動板採用スピーカーシステム | |
| ・ | <ホロファイン>振動板は、従来の木材パルプ振動板の持つ自然な柔らかさとしなやかさを損なうことなく、約1.5倍の音伝達速度の高速化と剛性強化を実現した、当社独自開発の高音質振動板素材です。 MD−X3では、13cmウーハー+6.5cmツイーターのスピーカーシステムに、この<ホロファイン>振動板を採用し、振動系および磁気回路の最適設計により、音楽信号に対する高い追従性と低歪みを全再生帯域にわたり実現しています。 ウーハーには、北海道の高地に自生する「チシマ笹」の幼茎パルプとアオイ科フヨウ属の一年草植物「ケナフ」を混抄した振動板素材<ホロファイン−K>を採用し、歪みが少なく、はぎれのよい低音再生とボーカル帯域の繊細さを実現しています。 また、ツイーターには、特殊叩解法により平均繊維径を0.1μmクラスまで微細化したミクロフィブリルセルロースを配合した<ホロファイン−μ>を採用し、可聴帯域外まで伸びた広い再生帯域と、ハイスピードでキレのよい中高音再生を実現しています。 | |
| ・ | AV機器とのセッティングを考慮した防磁設計(EIAJ) | |
| 11. | AMステレオ対応、FMワイド/AMシンセサイザーチューナー | |
| 12. | 留守録音や、おやすみ/目覚まし再生ができるAIタイマー内蔵 | |
| 13. | お手持ちのオーディオ機器と接続して、MDの録音/再生が楽しめるデジタル/アナログ入出力端子装備 | |
| ・ | 別売の光デジタルケーブルを使って、高音質なデジタル録音ができるだけでなく、デジタル出力のないテレビ/ビデオやゲーム機とも接続して気軽に録音・再生が楽しめます。 | |
| 14. | マイクを接続して、楽器の練習などの録音ができるステレオマイク入力端子装備 | |
| 15. | アナログ入力端子からの録音時に、無音部を検知して自動的に曲番を付けるオートマーカー | |
| 16. | MD/CD/カセット/ラジオの操作が手元でできる45キー多機能リモコン | |
| 品 名 形 名 | MDコンポ(MD/CDステレオ) MD−X3−S(シルバー) |
|---|
[本 体 部]
| ミニディスク部 | |
|---|---|
| 形 式 周波数特性 ワウ・フラッター | ミニディスク デジタルオーディオシステム 20〜20,000Hz(+1/−3dB) 測定限界以下 |
| コンパクトディスクプレーヤー部 | |
| 形 式 周波数特性 ワウ・フラッター | コンパクトディスク デジタルオーディオシステム 20〜20,000Hz(+1/−3dB) 測定限界以下 |
| カセットデッキ部 | |
| トラック方式 使用テープ 周波数範囲 | コンパクトカセットステレオ 録音:ノーマル/ハイポジション 再生:ノーマル/ハイ/メタルポジション ノーマルポジションテープ:50〜14,000Hz ハイポジションテープ:50〜15,000Hz |
| ラジオ音声部 | |
| 受信周波数 | FM:76.0〜108.0MHz(TV音声1〜3CH) AM:522〜1,629kHz |
| 共 通 部 | |
| 入力端子 出力端子 実用最大出力 | デジタル外部入力:光入力(角型コネクタ)×1 アナログ外部入力:ピンジャック(L/R) 外部マイク入力 :3.5mmステレオミニジャック×1 デジタル外部出力:光出力(角型コネクタ)×1 アナログ外部出力:ピンジャック(L/R) ヘッドホン出力 :3.5mmステレオミニジャック×1 50W+50W 100V AC、50/60Hz AC 100W 270(幅)×351(高さ)×335(奥行)mm 約9.6kg |
[スピーカー部]
| 形 式 スピーカー 最大外形寸法 | バスレフ型(スピーカーネット脱着式) ウーハー : 13cmコーン型(ホロファイン−K素材) ツイーター:6.5cmコーン型(ホロファイン−μ素材) 210(幅)×351(高さ)×268(奥行)mm 約4.9kg×2 |
|---|
[付 属 品]
| ・リモコン送信機×1・単3乾電池(リモコン用)×2・スピーカーコード×2 ・FM用アンテナ×1・AM用ループアンテナ×1 ・取扱説明書×1 ・保証書×1 |
| ■ワンポイントステレオマイク | MC−EC100S | 希望小売価格 16,000円 発売中 |
| ■光デジタルケーブル (角型コネクタ⇔ミニプラグ) | AD−M1DC | 希望小売価格 3,000円 発売中 |
| ■光デジタルケーブル (角型コネクタ⇔角型コネクタ) | AD−M3DC | 希望小売価格 2,000円 発売中 |
<お客様のお問い合わせ先> コンシューマセンター 西日本相談室 TEL 06(621)4649 東日本相談室 TEL043(297)4649